
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
Kenmerken
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 500 GB |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Type geheugen | 3D NAND |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 1.4 |
| Component voor | PC/notebook |
| Hardware encryptie | Nee |
| Leessnelheid | 3300 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 2500 MB/s |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| ECC | Ja |
| End-to-End Data Protection | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1000000 uur |
Gewicht en omvang
| Breedte | 80 mm |
| Diepte | 22 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| Gewicht | 6,6 g |
Verpakking
| Type verpakking | Hangende doos |



