
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -2 - 92° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -10 - 10° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 24° |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 14 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 10 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, TCO |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom, USB Type-C |
| Stroom kabel lengte | 1,5 m |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 219,7 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 518,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 57,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 321,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
Verpakking
| Type standaard | HAS standaard |
| Breedte verpakking | 780 mm |
| Diepte verpakking | 392 mm |
| Hoogte verpakking | 183 mm |
| Gewicht verpakking | 8,2 kg |
Overige specificaties
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Eco-besparing plus | Ja |
| Automatische bronwissel | Ja |
| Uitschakeltimer plus | Ja |



