
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 1 ms |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Charging port type | DC-in ingang |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer, Eye Care+ |
| Game modus | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 12 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -2 - 92° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -15 - 15° |
| Hoek schuine stand bereik | -5 - 20° |
| LED-indicatoren | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 20 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 27 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 10 - 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Duurzaamheid
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1344117 |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DC, DisplayPort, HDMI |
| Stroom kabel lengte | 1,5 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 618,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 231,1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 520,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,3 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 618,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 92,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 377,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,8 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 704 mm |
| Diepte verpakking | 464 mm |
| Hoogte verpakking | 218 mm |
| Gewicht verpakking | 7,8 kg |
| Type verpakking | Doos |



