
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 127 cm (50") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | QLED |
| LED backlight | Ja |
| LED backlight-type | Dual LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Motion interpolation technologie | Motion Xcelerator |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 50 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 125 cm |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Sound-mirroring | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.3 |
| TV initieert spiegeling | Ja |
| Video-apps | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, NOW TV, Netflix, RTL XL, Rakuten TV, Samsung TV Plus, Sky Online, YouTube |
Audio
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Adaptief geluid | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Aantal RF-poorten | 2 |
| RF aansluitingstype | F, IEC |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Netwerk
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Webbrowser | Ja |
Beheerfuncties
| Spraakgestuurd | Ja |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werken met de Google Assistent | Ja |
Prestatie
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Quantum HDR |
| Omgevingsmodus | Ja |
| Eco-sensor | Ja |
| AI Upscale | Ja |
| TV-sleutel (key) ondersteuning | Ja |
| Dimtechnologie voor achtergrondverlichting | Ultimate UHD Dimming |
| Beeldverwerkingstechnologie | Quantum Processor Lite 4K, Samsung Contrast Enhancer |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Motion Plus, Gaminghub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
| SmartThings app ondersteuning | Ja |
| Meervoudige weergave | Ja |
Design
| Kleur van het product | Grijs, Titanium |
| Kleurnaam | Titan Gray |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Introductie jaar | 2024 |
| Type schermrand | 3 zonder rand |
| Mini muurbevestigingssteun | Ja |
| Dunne muurbevestigingssteun | Ja |
| Type standaard | Onderstel met poten |
| Stand kleur | Grijs |
Energie
| Typisch stroomverbruik | 52 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 140 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 52 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 102 kWu |
| AC invoer voltage | 220 - 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Brand-specifieke functies
| Samsung-technologieën (AV/TV) | 4K AI Upscaling, Adaptive Sound, AirPlay 2, AirSlim, Built-in SmartThings Hub, Contrast Enhancer, Dual LED, Gaminghub, HDMI eARC, Knox Vault, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Quantum HDR, Quantum Processor 4K Lite, Samsung Health, Samsung Multi View, Samsung TV Plus, Slim Fit Wall-Mount, Smart Calibration, Smart TV powered by Tizen, Solar Cell One Remote, Ultimate UHD Dimming, Works With Amazon Alexa |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1118,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 224 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 681,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 11,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1118,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 25,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 644,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 11,5 kg |
| Breedte van de standaard | 75,6 cm |
| Diepte van de standaard | 22,4 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1246 mm |
| Diepte verpakking | 131 mm |
| Hoogte verpakking | 761 mm |
| Gewicht verpakking | 15,9 kg |
Inhoud van de verpakking
| Bureaustandaard | Ja |
| Afstandsbediening | Ja |
| Afstandsbediening | TM2360E |



