
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Energie
| Stroomverbruik (lezen) | 9,4 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 6,4 W |
| Stroomverbruik (idle) | 5,3 W |
| Operating voltage | 5 / 12 V |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 5 - 60 °C |
| Trillingen, in bedrijf | 2,27 G |
| Schokbestendigheid | 50 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 200 G |
Kenmerken
| HDD omvang | 3.5" |
| HDD capaciteit | 16000 GB |
| HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
| Interface | SATA III |
| Soort | HDD |
| Component voor | Server/werkplaats |
| Hot-swap | Ja |
| Buffergrootte opslagstation | 256 MB |
| Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s |
| Permanente overdrachtsnelheid HDD | 249 MiB/s |
| Gemiddelde wachttijd | 4,16 ms |
| Rotational Vibration (RV) sensoren | Ja |
| 24/7-werking | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 2500000 uur |
Gewicht en omvang
| Breedte | 101,8 mm |
| Hoogte | 26,1 mm |
| Diepte | 147 mm |
| Gewicht | 670 g |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717050 |



