
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Energie
| Typisch stroomverbruik | 8 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 1 W |
| Stroomverbruik (idle) | 5,2 W |
| Operating voltage | 5 / 12 V |
| Opstartstroom | 2 A |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 65 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Trillingen bij opslag | 2,27 G |
| Schokbestendigheid | 40 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 200 G |
Kenmerken
| HDD capaciteit | 18 TB |
| HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
| HDD omvang | 3.5" |
| Soort | HDD |
| Component voor | NAS |
| Buffergrootte opslagstation | 256 MB |
| Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s |
| Permanente overdrachtsnelheid HDD | 285 MiB/s |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
| Rotational Vibration (RV) sensoren | Ja |
| Werkbelasting-gegevenssnelheidslimiet | 550 TB/jaar |
| Geluidsniveau (buiten gebruik) | 20 dB |
| Mean time between failures (MTBF) | 2500000 uur |
Gewicht en omvang
| Breedte | 101,8 mm |
| Hoogte | 26,1 mm |
| Diepte | 147 mm |
| Gewicht | 670 g |



