
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Design
| Vormfactor | Micro Tower |
| Soort | PC |
| Kleur van het product | Zwart |
| Supported motherboard form factors | micro ATX, Mini-ITX |
| Aantal 3.5" bays | 2 |
| Aantal 5.25" bays | 1 |
| Aantal 2.5" bays | 6 |
| Aantal uitbreidingssleuven | 4 |
| Zijraam | Ja |
| Geschikt voor | Gamen |
| Belichting | Ja |
| Kleur van de verlichting | Multi |
| Verlichtingslocatie | Case fans |
| Geharde glaspla(a)t(en) | Ja |
| Anti-stof filter | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Aan-/uitknop | Ja |
| Maximum CPU cooler hoogte | 15,8 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 40 cm |
| Maximum PSU lengte | 24 cm |
Power voorraad
| Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
Poorten & interfaces
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
Koeling
| Aantal geïntstalleerde ventilators voorkant | 2x 120 mm |
| Maximale aantal ventilators voorkant | 2 |
| Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Geïnstalleerde ventilators achterkant | 1x 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 |
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Ondersteunde afmetingen voorste radiatorventilator | 240 mm |
Opslagmedia
| Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5,5.25" |
Gewicht en omvang
| Breedte | 200 mm |
| Diepte | 450 mm |
| Hoogte | 402 mm |
| Gewicht | 5,85 kg |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733080 |



