
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
Kenmerken
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 1024 GB |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Type geheugen | SLC |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 1.3 |
| Component voor | PC |
| Hardware encryptie | Nee |
| Leessnelheid | 3400 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 2700 MB/s |
| Random read (4KB) | 500000 IOPS |
| Random write (4KB) | 600000 IOPS |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| Certificering | CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/KCC |
Technische details
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Gewicht | 8 g |



