
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Energie
| Operating voltage | 3,3 V |
| Stroomverbruik (lezen) | 3,5 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 3,3 W |
| Stroomverbruik (idle) | 1,6 W |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Kenmerken
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 400 GB |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| Component voor | NAS |
| Leessnelheid | 3000 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 750 MB/s |
| Random read (4KB) | 225000 IOPS |
| Random write (4KB) | 45000 IOPS |
| Mean time between failures (MTBF) | 1800000 uur |
Technische details
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Hoogte | 3,5 mm |



