
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Prestatie
| Type processor | Ja |
| Processormodel | Qualcomm Atheros |
| Frequentie van processor | 560 MHz |
| Processor architectuur | MIPS 74Kc |
| Flash memory | 8 MB |
| Intern geheugen | 64 MB |
| Compatibele besturingssystemen | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
Protocollen
| Beheerprotocollen | TDMA |
Poorten & interfaces
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| WAN-poort | Ethernet (RJ-45) |
Beveiliging
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit WEP,152-bit WEP,64-bit WEP,TKIP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| MAC adres filtering | Ja |
| IP-adresfilter | Ja |
Antenne
| Soort antenne | Intern |
| Type antennerichting | Omni-directioneel |
| Antennefuncties | Ingebouwde antenne |
| Antennas quantity | 1 |
| Antenne versterkingsniveau (max) | 13 dBi |
Energie
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| Stroom | 0.8 A |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Typisch stroomverbruik | 13 W |
Design
| Plaatsing | Paal |
| Kleur van het product | Wit |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP5X |
| Reset button | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Certificering | - FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS |
Kenmerken
| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Nee |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 300 Mbit/s |
Beheerfuncties
| Web-gebaseerd management | Ja |
Kenmerken
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Gegevensdoorvoersnelheid | 300 Mbit/s |
| Frequentieband | 5.15 - 5.85 GHz |
| Bandbreedte | 5 GHz |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11n |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Automatische kanaalselectie | Ja |
| Automatisch scannen kanalen | Ja |
Verpakking
| Meegeleverde kabels | AC |
Kenmerken
| Maximum outdoorbereik | 15000 m |
| Gevoeligheid ontvanger | 802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 270 mm |
| Diepte verpakking | 132 mm |
| Hoogte verpakking | 106 mm |
| Gewicht verpakking | 720 g |
Beheerfuncties
| Beheerplatform | Pharos Control |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
| Temperatuur, in bedrijf | -30 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte | 224,4 mm |
| Diepte | 79 mm |
| Hoogte | 60,3 mm |



