
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Prestatie
| Compatibele besturingssystemen | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
Protocollen
| Secure File Transfer Protocol (SFTP) met SSH v2 | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| WAN-poort | Ethernet (RJ-45) |
Beveiliging
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SNMP, SNMPv2, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| MAC adres filtering | Ja |
| Aantal SSID-ondersteuningen | 16 |
| Access Control List (ACL) | Ja |
Antenne
| Soort antenne | Intern |
| Antennas quantity | 2 |
| Antenne versterkingsniveau (max) | 3,6 dBi |
Energie
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Typisch stroomverbruik | 7 W |
Design
| Plaatsing | Muur |
| Kleur van het product | Wit |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld |
| Certificering | CE, RoHS |
Kenmerken
| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| 6 GHz | Nee |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 867 Mbit/s |
Beheerfuncties
| Web-gebaseerd management | Ja |
Kenmerken
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Automatische kanaalselectie | Ja |
| Automatisch scannen kanalen | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
| Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Rate limiting | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Aantal inbegrepen producten | 2 stuk(s) |
| Montage gereedschap | Ja |
Kenmerken
| Quality of Service (QoS) | Ja |
Beheerfuncties
| Syslog | Ja |
Kenmerken
| Zendvermogen (CE) | 20 - 23 dBm |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte | 86,8 mm |
| Diepte | 30,2 mm |
| Hoogte | 86,8 mm |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |



