
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Protocollen
| STelnet met SSH v2 | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
Beveiliging
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA, WPA2, WPA3 |
| Service Set Identifier (SSID) functies | Multiple SSIDs |
| Aantal SSID-ondersteuningen | 16 |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Ja |
| Access Control List (ACL) | Ja |
Antenne
| Soort antenne | Intern |
Energie
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Design
| Plaatsing | Muur |
| Kleur van het product | Wit |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Reset button | Ja |
| LED-indicatoren | Stroom |
| Certificering | CE, FCC, RoHS |
Kenmerken
| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 1774 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Automatische kanaalselectie | Ja |
| Automatisch scannen kanalen | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Bandbreedteaansturing | Ja |
| Airtime Fairness (ATF) | Ja |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
Beheerfuncties
| Syslog | Ja |
Kenmerken
| Zendvermogen (CE) | 20 dBm |
| Zendvermogen (FCC) | 21 dBm |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte | 143 mm |
| Diepte | 86 mm |
| Hoogte | 20 mm |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |



