
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Poorten & interfaces
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| WAN-poort | Ethernet (RJ-45) |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Beveiliging
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Antenne
| Soort antenne | Extern |
| Type antennerichting | Omni-directioneel |
| Antennas quantity | 2 |
Energie
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt | Passive PoE |
| Spanning | 9 V |
| Output current | 0,6 A |
Design
| Plaatsing | Tafel |
| Kleur van het product | Wit |
| Reset button | Ja |
| WPS Push Button Security | Ja |
| Certificering | CE, FCC, RoHS |
Kenmerken
| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Nee |
| 6 GHz | Nee |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 300 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Frequentieband | 2.4-2.4835 GHz |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Automatische kanaalselectie | Ja |
| Automatisch scannen kanalen | Ja |
| Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Aantal inbegrepen producten | 1 stuk(s) |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Inclusief PoE-adapter | Ja |
| Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45) |
| Snelstartgids | Ja |
Kenmerken
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Zendvermogen (CE) | 15 dBm |
| Zendvermogen (FCC) | 20 dBm |
| Gevoeligheid ontvanger | 11g 6Mbps: -90dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MC7: -73dBm 11n HT40 MC7: -70dBm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 310 mm |
| Diepte verpakking | 223 mm |
| Hoogte verpakking | 70 mm |
| Gewicht verpakking | 560 g |
| Type verpakking | Doos |
Beheerfuncties
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte | 181,6 mm |
| Diepte | 129,7 mm |
| Hoogte | 34,7 mm |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |



