
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 85 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Kenmerken
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | TLC 3D NAND |
| Component voor | PC/Laptop |
| Hardware encryptie | Ja |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Leessnelheid | 14900 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 11000 MB/s |
| Random read (4KB) | 1600000 IOPS |
| Random write (4KB) | 2400000 IOPS |
| Sequentiële leessnelheid (AS SSD) | 14900 MB/s |
| Sequentiële schrijfsnelheid (AS SSD) | 11000 MB/s |
| M.2-sleutel-id | M |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| TBW-classificatie | 2400 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 80 mm |
| Diepte | 22 mm |
| Hoogte | 2,2 mm |
| Gewicht | 7,5 g |
Overige specificaties
| Certificaten van naleving | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KCC, RCM, TÜV mark, UL, VCCI |



