
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Energie
| Stroomverbruik | 110 mA |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
Kenmerken
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 2000 GB |
| Interface | PCI Express |
| Type geheugen | QLC |
| NVMe | Ja |
| Component voor | PC/notebook |
| Leessnelheid | 3200 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 3000 MB/s |
| Random read (4KB) | 500 IOPS |
| Random write (4KB) | 450 IOPS |
| TBW-classificatie | 100 |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 80 mm |
| Diepte | 2,38 mm |
| Hoogte | 22 mm |
| Gewicht | 7,5 g |



