
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Energie
| Operating voltage | 5 V |
| Stroomverbruik (lezen) | 2,05 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 3,35 W |
| Slaapstand | 0,007 W |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -55 - 85 °C |
| Trillingen, in bedrijf | 5 G |
| Trillingen bij opslag | 4,9 G |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
Kenmerken
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 500 GB |
| Interface | SATA III |
| Type geheugen | 3D NAND |
| NVMe | Nee |
| Component voor | PC/notebook |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| Leessnelheid | 560 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 530 MB/s |
| Random read (4KB) | 95000 IOPS |
| Random write (4KB) | 85000 IOPS |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Mean time between failures (MTBF) | 1750000 uur |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| TBW-classificatie | 350 |
| Certificering | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Hoogte | 2,38 mm |
| Gewicht | 7 g |



