
Specificaties
Bekijk de belangrijkste eigenschappen en technische details van dit product.
Energie
| Stroom | 2,8 A |
| Slaapstand | 0,0035 W |
Eisen aan de omgeving
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -55 - 85 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
Kenmerken
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 500 GB |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| Component voor | NAS |
| Hardware encryptie | Nee |
| Overdrachtssnelheid | 8 Gbit/s |
| Leessnelheid | 3430 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 2600 MB/s |
| Random read (4KB) | 420000 IOPS |
| Random write (4KB) | 380000 IOPS |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| Mean time between failures (MTBF) | 1750000 uur |
| TBW-classificatie | 1000 |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Hoogte | 2,38 mm |
| Gewicht | 7,5 g |



